00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 新馬場駅 > MAXIV CITY南品川 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料が家賃の55%です。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 1ヶ月/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 1ヶ月/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区南品川4丁目5-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 |
面積/バルコニー面積 | 22.68㎡/- |
| 賃料 | 11.4万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料40%~ 以降:年間1万円 他保証会社有 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 5階建 |
| 総戸数 | 29戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108189637 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。短期解約の場合は短期解約違約金が発生します。詳細はお問い合わせください。 |
||
| 条件(その他) | 室内消毒費:1万9,000円 鍵交換代:2万8,000円 24時間サポート料:1,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MAXIV CITY南品川に関するこだわり条件から探す
品川区にある駅から探す